最近の投稿
新作を更に深堀り!オススメ14曲をちょっぴり詳しく紹介!【2022年3月リリース】
MNNでは毎週、その週にリリースされる新曲を『新譜紹介記事』として、リリース前に50曲前後一気にピックアップしてきました。 しかし、リリース前の執筆ということもあり、音源そのものを聴けていない状態でピックア...
17167円
商品の特徴 | ●※画像はすべて代表画像となります。 | |||
---|---|---|---|---|
商品仕様 | メーカー | 横浜ゴム | 用途 | 一般作動油 |
重量 | 約 11360g | ホース長さ | 1500mm | |
最高使用圧力 | 20.5MPa | 使用温度範囲 | -40℃~+100℃ | |
ホース外径 | 65.9mm | ホース内径 | 50.8mm | |
その他1 | ●ホース最小曲げ半径/430mm | その他2 | ●ホース補強層/4W/S | |
その他3 | ●外面カバー構造/耐摩・耐候性合成ゴム | その他4 | ●金具1形状/管用平行めねじユニオン(おすシート) | |
その他5 | ●金具1寸法(L)/165mm | その他6 | ●金具1寸法X/65mm | |
その他7 | ●金具1寸法Y/70mm | その他8 | ●金具1内径/43mm | |
その他9 | ●金具2形状/管用テーパーおねじ | その他10 | ●金具2寸法(L)/156mm | |
その他11 | ●金具2寸法A/29mm | その他12 | ●金具2寸法X/65mm | |
その他13 | ●金具2内径/43mm | その他14 | ●最小破壊発力/82.0MPa | |
その他15 | ●内面チューブ構造/耐油性合成ゴム | その他16 | ●補強層構造/高抗張力鋼線 | |
「その他4」「その他7」「重量」「販売単位」 などの 違いで 全200商品 あります。 横浜ゴム 一般油圧ホース 1005金具・1001金具 1005+1001_12の全商品を見る |
||||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |